Priser og rabatter
Her kan du se vores standard prisliste for vores forskellige hytter, aktiviteter mv.
Du får selvfølgelig langt bedre priser hvis du booker online eller benytter nogle af vores gode tilbud.
Men vi gør opmærksom på at der kan forekomme ekstra tillæg på energi afgifter som afregnes ved ankomst.
Sommer tilbud uger 25 – 32 = 1 uge 3000 kr og 2 uger 5800 kr incl 2 voks.2 børn, strøm, plads
Overnatning i eget telt/campingvogn
Overnatningsgebyr | I eget telt eller campingvogn | |
---|---|---|
110,- | Voksne | pr. døgn |
60,- | Børn u/12 år | pr. døgn |
15,- | Hund | pr. døgn |
50,- | Pladsgebyr | pr. døgn |
30,- | Pladsgebyr telt | pr. døgn |
45,- | Elafgift | pr. døgn (kan ske reguleringer løbende, der kan blive opkrævet senere) |
20,- | Miljøafgift | pr. døgn |
Inkl. | Dagsbillet swimmingpool | pr. person |
6 personers mobile home
Nye 6 personers Mobile Home | Pr. Døgn | Pr. Uge |
---|---|---|
1. september – 31 maj. | 725,- | 4.600,- |
1 juni – 31 august. | 995,- | 6.400,- |
Persongebyr udover | 60,- | |
Miljøtillæg | 40,- | |
Miljøtillæg udover 3 personer | 20,- | |
Rengøring i mobilhome - obligatorisk | 1-3 dage 325,- | 4-7 dage 550,- |
45,- | Dagsbillet swimmingpool | pr. person |
OVERSTÅENDE PRISER ER INCL. OVERNATNING, STRØM OG VAND.
Priserne pr. overnatning er inkl. optil 3 personer.
6 personers luksushytte
6 Personers Luksushytte med bad/toilet | OBS. Priser er excl. Rengøring | |
---|---|---|
640,- | for 1 overnatning | fra 1. september til 31. maj |
4000,- | pr. uge | fra 1. september til 31. maj |
780,- | for 1 overnatning | fra 1. juni til 31. august |
5250,- | pr. uge | fra 1. juni til 31. august |
60,- | Persongebyr | pr. døgn |
20,- | Miljøtillæg udover 3 personer | pr. døgn |
40,- | Miljøafgift | pr. døgn |
280,- | Miljøafgift | pr. uge |
15,- | Hund i luksushytte | pr. døgn |
295,- | Rengøring er obligatorisk (1-3) dage | |
350,- | Rengøring er obligatorisk (4-7) dage | |
45,- | Dagsbillet swimmingpool | pr. person |
2-4 personers campinghytte
2-4 Personers campinghytte | Udlejes fra 1. april til 1. oktober | Alle priser er incl. alt excl. rengøring til 170,- | ||
---|---|---|---|---|
375,- | 9 m2 | 2 personers pr. døgn (med senge) | ||
425,- | 9 m2 | 4 personers pr. døgn | ||
500,- | 17 m2 | 4 personers pr. døgn (m/dobbeltseng og sovesofa) | ||
20,- | Miljøtillæg udover 3 personer | pr. døgn | ||
40,- | Miljø afgift pr. person | pr. døgn | ||
60,- | Persongebyr pr. person | pr. døgn | ||
Rengøring er obligatorisk i disse hytter. | ||||
45,- | Dagsbillet swimmingpool | pr. person |
OVERSTÅENDE PRISER ER INCL. OVERNATNING, STRØM OG VAND.
Priserne pr. overnatning er inkl. optil 3 personer.
Sæsonpladser
Sæsonpladser | ||||
---|---|---|---|---|
8.900,- | Helårsplads | 15/3 2025 – 14/9 2025 | incl 2 voksne & 2 børn u/18 eller 2 børnebørn u/12 | |
1.600,- | Miljø og afgifter | |||
750,- | Ekstra voksne | |||
400,- | Ekstra hjemmeboende børn u/18 eller børnebørn u/12 | |||
250,- | Hund | |||
4100,- | Forårsplads | 15/3 2025 – 15/6 2025 | incl 2 voksne & 2 børn u/18 eller 2 børnebørn u/12 | |
600,- | Miljø og afgifter | |||
400,- | Ekstra voksne | |||
250,- | Ekstra hjemmeboende børn u/18 eller børnebørn u/12 | |||
150,- | Hund | |||
3600,- | Efterårsplads | 31/7 2024 – 14/9 2025 | incl 2 voksne & 2 børn u/18 eller 2 børnebørn u/12 | |
500,- | Miljø og afgifter | |||
400,- | Ekstra voksne | |||
250,- | Ekstra hjemmeboende børn u/18 eller børnebørn u/12 | |||
150,- | Hund | |||
5900,- | Sommersæson | 1/6 2025 – 31/8 2025 | incl 2 voksne & 2 børn u/18 eller 2 børnebørn u/12 | |
900,- | Miljø og afgifter | |||
750,- | Ekstra voksne | |||
400,- | Ekstra hjemmeboende børn u/18 eller børnebørn u/12 | |||
150,- | Hund | |||
Årskort 900,- | Helsæson 500,- | Forår/Sommer/Efterår 420.- | Svømmehal |
Alt ovenstående er uden strøm. 5,0 – pr kw. efter måler.
(Kan ændres i løbet af året)
Tilkøb efterårsplads uge 38 – 39 – 40 – 41 – 42 400,- pr uge. /1700,- for alle 5 uger
HUNDEHYTTER: 9 – 10 – 11 – 13 – M1
Nakskov Fjord Camping er DCU samarbejdsplads.
DCU pladser giver rabat til medlemmer og derfor giver vi rabat med et smil til medlemmer af DCU, når de viser deres DCU kort.
Rabatten gives kun på persongebyret ved booking af campingplads.
BEMÆRK AT MAN IKKE KAN KOMBINERER RABATTER/TILBUD.
Nakskov Fjord Camping er FDM samarbejdsplads.
FDM pladser giver rabat til medlemmer og derfor giver vi rabat med et smil til medlemmer af FDM , når de viser deres FDM kort.
Rabatten gives kun på persongebyret ved booking af campingplads.
BEMÆRK AT MAN IKKE KAN KOMBINERER RABATTER/TILBUD.
Vi er medlem af DK Camp.
Hos Nakskov Fjord Camping tager vi mod følgende betalings kort:
- Dankort
- Mastercard
- Maestro
- Visa
- Visa Electron
- JCB Card
Vi tager også mod rejsechecks og kontanter. Når det kommer til flg. valutaer accepterer vi:
- DKK – Danske Kroner
- EUR – Euro
Ved alle andre valutaer end Danske Kroner (DKK) og Euro (EUR), tillægges der et veksel-gebyr.
Vi tager også Mobile Pay.
Læs mere om vores priser og rabatter her eller vores overnatnings muligheder her