Preise und Rabatte
Hier finden Sie eine Liste der Standardpreise für unsere verschiedenen Hütten, Freizeitaktivitäten etc.
Sie erhalten natürlich viel bessere Preise, wenn Sie online buchen oder einige unserer großartigen Angebote nutzen.
Wir weisen jedoch darauf hin, dass eventuell Energiekostenzuschläge anfallen, die bei Anreise beglichen werden.
Sommerangebot Wochen 25 – 32 = 1 Woche DKK 3000 und 2 Wochen DKK 5800 inkl. 2 Erwachsene, 2 Kinder, Strom, Platz
Unterkunft im eigenen Zelt/Wohnmobil
Im eigenen Zelt oder Wohnwagen | Übernachtungsgebühr | |
---|---|---|
Erwachsene | 110,- | pro Tag |
Kinder unter 12 Jahren | 60,- | pro Tag |
Hund | 15,- | pro Tag |
Platzgebühr | 50,- | pro Tag |
Zeltplatzgebühr | 30,- | pro Tag |
Stromsteuer | 45,- | pro Tag (Anpassungen können laufend erfolgen, die später berechnet werden können) |
Umweltsteuer | 20,- | pro Tag |
Tageskarte Schwimmbad | Inkl. | pro Person |
Mobilheim für 6 Personen
Neues Mobilheim für 6 Personen | pro Nacht | pro Woche. |
---|---|---|
1. September – 31. Mai. | 725,- | 4.600,- |
1. Juni – 31. August. | 995,- | 6.400,- |
Zusätzliche Person | 60,- | |
Umweltzuschlag (3+ Personen) | 20,- | |
Umwelt und Steuern | 40,- | 210,- |
Reinigung im Mobilheim – obligatorisch | 1-3 Tage 325,- | 4-7 Tage 550,- |
45,- | Tageskarte Schwimmbad | pro Person |
OBENSTEHENDE PREISE SIND INKL. UNTERKUNFT, STROM UND WASSER.
Luxuskabine für 6 Personen
AUFMERKSAMKEIT Preise sind exkl. Reinigung = | Luxuskabine für 6 Personen mit Bad/WC | Der Preis beträgt 250,- (obligatorisch) |
---|---|---|
für 1 nacht | 640,- | vom 1. September bis 31. Mai |
pro Woche | 4000,- | vom 1. September bis 31. Mai |
für 1 nacht | 780,- | vom 1. Juni bis 31. August |
pro Woche | 5250,- | vom 1. Juni bis 31. August |
Zusätzliche Person | 60,- | pro Tag |
Umweltzuschlag (3+ Personen) | 20,- | pro Tag |
Umweltsteuer | 40,- | pro Tag |
Umweltsteuer | 280,- | pro Woche |
Hund in Luxushütte | 15,- | pro Tag |
295,- | Die Reinigung ist obligatorisch (1-3) Tage | |
350,- | Die Reinigung ist obligatorisch (4-7) Tage | |
Tageskarte Schwimmbad | 45,- | pro Person |
OBENSTEHENDE PREISE SIND INKL. UNTERKUNFT, STROM UND WASSER.
Campinghütte für 2-4 Personen
Zu vermieten vom 1. April bis 1. Oktober | Campinghütte für 2-4 Personen | Alle Preise sind inkl. alles exkl. Reinigung für 170,- |
---|---|---|
9 m2 | 375,- | 2 Personen pro Tag (mit Betten) |
9 m2 | 425,- | 4 Personen pro Tag |
17 m2 | 500,- | 4 Personen pro Tag (mit Doppelbett und Schlafsofa) |
Zusätzliche Person | 60,- | pro Tag |
Umweltzuschlag (3+ Personen) | 20,- | pro Tag |
Umweltsteuer pro Person | 40,- | pro Tag |
Die Reinigung ist in diesen Hütten obligatorisch. | ||
Tageskarte Schwimmbad | 45,- | pro Person |
OBENSTEHENDE PREISE SIND INKL. UNTERKUNFT, STROM UND WASSER.
Saisonplätze
Saisonplätze | ||
---|---|---|
Platz ganzjährig 15/3 2025 – 14/9 2025 | 8.900,- | inkl. 2 Erwachsene und 2 Kinder unter 18 Jahren oder 2 Enkelkinder unter 12 Jahren |
1.600,- | Umwelt und Steuern | |
750,- | Zusätzliche Erwachsene | |
400,- | Weitere im Haushalt lebende Kinder unter 18 Jahren oder Enkelkinder unter 12 Jahren | |
250,- | Hund | |
Frühlingsquadrat 15/3 2025 – 15/6 2025 | 4100,- | inkl. 2 Erwachsene und 2 Kinder unter 18 Jahren oder 2 Enkelkinder unter 12 Jahren |
600,- | Umwelt und Steuern | |
400,- | Zusätzliche Erwachsene | |
250,- | Weitere im Haushalt lebende Kinder unter 18 Jahren oder Enkelkinder unter 12 Jahren | |
150,- | Hund | |
Herbstseite 31/7 2024 – 14/9 2025 | 3600,- | inkl. 2 Erwachsene und 2 Kinder unter 18 Jahren oder 2 Enkelkinder unter 12 Jahren |
500,- | Umwelt und Steuern | |
400,- | Zusätzliche Erwachsene | |
250,- | Weitere im Haushalt lebende Kinder unter 18 Jahren oder Enkelkinder unter 12 Jahren | |
150,- | Hund | |
Sommersaison 1/6 2025 – 31/8 2025 | 5900,- | inkl. 2 Erwachsene und 2 Kinder unter 18 Jahren oder 2 Enkelkinder unter 12 Jahren |
900,- | Umwelt und Steuern | |
750,- | Zusätzliche Erwachsene | |
400,- | Weitere im Haushalt lebende Kinder unter 18 Jahren oder Enkelkinder unter 12 Jahren | |
150,- | Hund | |
Komplette Staffel 500,- Frühling/Sommer/Herbst 420,- | Jahreskarte 900,- | Schwimmbad |
Alle oben genannten Geräte sind ohne Strom. 5,0 – pr kw. pro Meter.
(Kann sich im Laufe des Jahres ändern)
Zusätzlicher Herbstplatz Woche 38 – 39 – 40 – 41 – 42 DKK 400 pro Woche. / 1600 DKK für alle 5 Wochen
HUNDEHÄUSEN: 9 – 10 – 11 – 13 – M1
Nakskov Fjord Camping ist eine DCU-Kooperationsseite.
DCU-Stellplätze gewähren Mitgliedern Ermäßigungen. Deshalb gewähren wir DCU-Mitgliedern mit einem Lächeln einen Rabatt, wenn sie ihre DCU-Karte vorzeigen.
Der Rabatt wird nur auf die Personengebühr gewährt, wenn Sie einen Campingplatz buchen.
BEACHTEN SIE, DASS SIE RABATTE/ANGEBOTE NICHT KOMBINIEREN KÖNNEN.
Nakskov Fjord Camping ist eine FDM-Kooperationsseite.
FDM-Seiten gewähren Mitgliedern Ermäßigungen und deshalb gewähren wir FDM-Mitgliedern mit einem Lächeln Ermäßigungen, wenn sie ihre FDM-Karte vorzeigen.
Die Ermäßigung wird nur auf die persönliche Gebühr bei der Buchung eines Campingplatzes gewährt.
BEACHTEN SIE, DASS SIE RABATTE/ANGEBOTE NICHT KOMBINIEREN KÖNNEN.
Wir sind Mitglied im DK Camp.
- Dankort
- Mastercard
- Maestro
- Visa
- Visa Electron
- JCB Card
- DKK – Dänische Kronen
- EUR – Euro
Nakskov Fjord Camping liegt im Butterloch
Täuschen Sie sich nicht das Erlebnis der wunderschönen Natur, des nahe gelegenen Fjords und der vielen Aktivitäten, die Nakskov zu bieten hat.