Preise und Rabatte
Hier finden Sie eine Liste der Standardpreise für unsere verschiedenen Hütten, Freizeitaktivitäten etc.
Sie erhalten natürlich viel bessere Preise, wenn Sie online buchen oder einige unserer großartigen Angebote nutzen.
Wir weisen jedoch darauf hin, dass eventuell Energiekostenzuschläge anfallen, die bei Anreise beglichen werden.
Super-Sommerangebot für Familien mit Kindern im Zeitraum 25. Juni – 8. August 2023:
2 Erwachsene, 2 Kinder im eigenen Wohnwagen/Zelt, inkl.. Standortgebühr, Umwelt und Steuern und Strom für 7 Tage xxxx oder 14 Tage xxxx,
Dette kan ikke bookes online. Kontaktieren Sie die Rezeption und erfahren Sie mehr
Unterkunft im eigenen Zelt/Wohnmobil
Übernachtungsgebühr | Im eigenen Zelt oder Wohnwagen | |
---|---|---|
90,- | Erwachsene | pro Tag |
50,- | Kinder unter 12 Jahren | pro Tag |
45,- | Stromsteuer | pro Tag (Anpassungen können laufend erfolgen, die später berechnet werden können) |
40,- | Platzgebühr | pro Tag |
10,- | Umweltsteuer | pro Tag |
15,- | Hund | pro Tag |
45,- | Tageskarte Schwimmbad | pro Person |
Mobilheim für 6 Personen
Neues Mobilheim für 6 Personen | 1. September – 31. Mai. | 1. Juni – 31. August. |
---|---|---|
Reinigung 1-3 Tage DKK 300,00 | 725,- pro Nacht | 995,- pro Übernachtung. |
Rengøring 4-7 dage kr. 500,00. | 4.600,- pro Woche. | 6.400,- pro Woche. |
30,- pro Tag / 210,- pro Woche Umweltsteuer | 15,- Hund im Mobilheim pro Tag | |
Die Reinigung ist in diesen Hütten obligatorisch. | 30,- pro Tag/ 210,- pro Woche Umweltsteuer |
Luxuskabine für 6 Personen
Luxuskabine für 6 Personen mit Bad/WC | AUFMERKSAMKEIT Preise sind exkl. Reinigung = | Der Preis beträgt 250,- (obligatorisch) |
---|---|---|
640,- | für 1 nacht | vom 1. September bis 31. Mai |
30,- | Umweltsteuer | pro Tag |
780,- | für 1 nacht | vom 1. Juni bis 31. August |
4000,- | pro Woche | vom 1. September bis 31. Mai |
5250,- | pro Woche | vom 1. Juni bis 31. August |
210,- | Miljøafgift | pro Woche |
15,- | Hund i luksushytte | pro Tag |
Campinghütte für 2-4 Personen
Campinghütte für 2/4 Personen | Zu vermieten vom 1. April bis 17. September | Alle Preise sind inkl. alles exkl. Reinigung für 170,- | ||
---|---|---|---|---|
375,- | 9 m2 | 2 Personen pro Tag (mit Betten) | ||
425,- | 9 m2 | 4 Personen pro Tag | ||
500,- | 17 m2 | 4 Personen pro Tag (mit Doppelbett und Schlafsofa) | ||
15,- | Hund in Campinghütte | pro Tag | ||
Die Reinigung ist in diesen Hütten obligatorisch. |
Saisonplätze
Saisonplätze | ||||
---|---|---|---|---|
8.900,- | Platz ganzjährig | 17/3 2023 – 17/9 2023 | inkl. 2 Erwachsene und 2 Kinder unter 18 Jahren oder 2 Enkelkinder unter 12 Jahren | |
1100,- | Umwelt und Steuern | |||
750,- | Zusätzliche Erwachsene | |||
400,- | Weitere im Haushalt lebende Kinder unter 18 Jahren oder Enkelkinder unter 12 Jahren | |||
250,- | Hund | |||
4100,- | Frühlingsquadrat | 17/3 2023 – 18/6 2023 | inkl. 2 Erwachsene und 2 Kinder unter 18 Jahren oder 2 Enkelkinder unter 12 Jahren | |
400,- | Umwelt und Steuern | |||
400,- | Zusätzliche Erwachsene | |||
250,- | Weitere im Haushalt lebende Kinder unter 18 Jahren oder Enkelkinder unter 12 Jahren | |||
150,- | Hund | |||
3600,- | Herbstseite | 31/7 2023 – 17/9 2023 | inkl. 2 Erwachsene und 2 Kinder unter 18 Jahren oder 2 Enkelkinder unter 12 Jahren | |
300,- | Umwelt und Steuern | |||
400,- | Zusätzliche Erwachsene | |||
250,- | Weitere im Haushalt lebende Kinder unter 18 Jahren oder Enkelkinder unter 12 Jahren | |||
150,- | Hund | |||
5900,- | Sommersaison | 1/6 2023 – 31/8 2023 | inkl. 2 Erwachsene und 2 Kinder unter 18 Jahren oder 2 Enkelkinder unter 12 Jahren | |
700,- | Umwelt und Steuern | |||
750,- | Zusätzliche Erwachsene | |||
400,- | Weitere im Haushalt lebende Kinder unter 18 Jahren oder Enkelkinder unter 12 Jahren | |||
150,- | Hund | |||
275,- | pro Woche 320,- | 1900,- alle 4 wochen | Zusätzliche Herbstplatzwoche 38- 39 – 40 – 41 – 42 |
DKK 6,00 Alles ohne Strom. gemäß Zählerstand für alle oben genannten Angebote. pro KWH
(Der Preis ist variabel und ändert sich laufend)
Nakskov Fjord Camping ist Mitglied der DCU, der Dänischen Camping-Union.
Die Plätze der DCU gewähren einen Mitgliederrabatt. Daher ist es auch uns ein Vergnügen, DCU-Mitgliedern mit gültigem Mitgliedsausweis Rabatt einzuräumen.
Der Rabatt gilt für Zeltplätze und Hütten.
BEACHTEN SIE, DASS RABATTE/ANGEBOTE NICHT KOMBINIERT WERDEN KÖNNEN.
Wir gewähren auch allen Mitgliedern des FDM-Automobilclubs Rabatt.
Geplant oder ganz spontan – besuchen Sie Nakskov Fjord Camping!
Der Rabatt gilt für Zeltplätze und Hütten.
BEMÆRK AT MAN IKKE KAN KOMBINERER RABATTER/TILBUD.
Wir sind Mitglied im DK Camp.
Bei Nakskov Fjord Camping akzeptieren wir folgende Karten:
- Dankort
- Mastercard
- Maestro
- Visa
- Visa Electron
- JCB Card
Wir nehmen auch Reiseschecks sowie Barzahlungen an. Akzeptierte Währungen:
- DKK – Dänische Kronen
- EUR – Euro
Bei anderen Währungen als Dänischen Kronen (DKK) oder Euro (EUR) kann eine Wechselgebühr aufgeschlagen werden.
Wir akzeptieren auch MobilePay.
Hier finden Sie mehr über unsere Preise und Rabatte und unsere Übernachtungsmöglichkeiten.