Preise und Rabatte
Hier finden Sie eine Liste der Standardpreise für unsere verschiedenen Hütten, Freizeitaktivitäten etc.
Sie erhalten natürlich viel bessere Preise, wenn Sie online buchen oder einige unserer großartigen Angebote nutzen.
Wir weisen jedoch darauf hin, dass eventuell Energiekostenzuschläge anfallen, die bei Anreise beglichen werden.
Sommerangebot Wochen 25 – 32 = 1 Woche DKK 2450 und 2 Wochen DKK 4300 inkl. 2 Erwachsene, 2 Kinder, Strom, Platz
Overnatning i eget telt/campingvogn
Overnatningsgebyr | I eget telt eller campingvogn | |
---|---|---|
95,- | Voksne | pr. døgn |
50,- | Børn u/12 år | pr. døgn |
15,- | Hund | pr. døgn |
45,- | Pladsgebyr | pr. døgn |
25,- | Pladsgebyr telt | pr. døgn |
42,- | Elafgift | pr. døgn (kan ske reguleringer løbende, der kan blive opkrævet senere) |
12,- | Miljøafgift | pr. døgn |
45,- | Dagsbillet swimmingpool | pr. person |
6 personers mobile home
Nye 6 personers Mobile Home | Pr. Døgn | Pr. Uge |
---|---|---|
1. september – 31 maj. | 725,- | 4.600,- |
1 juni – 31 august. | 995,- | 6.400,- |
Miljø og afgifte | 30,- | 210,- |
Rengøring i mobilhome - obligatorisk | 1-3 dage 325,- | 4-7 dage 550,- |
OBENSTEHENDE PREISE SIND INKL. UNTERKUNFT, STROM UND WASSER.
6 personers luksushytte
6 Personers Luksushytte med bad/toilet | OBS. Priser er excl. Rengøring | |
---|---|---|
640,- | for 1 overnatning | fra 1. september til 31. maj |
4000,- | pr. uge | fra 1. september til 31. maj |
780,- | for 1 overnatning | fra 1. juni til 31. august |
5250,- | pr. uge | fra 1. juni til 31. august |
30,- | miljøafgift | pr. døgn |
210,- | Miljøafgift | pr. uge |
15,- | Hund i luksushytte | pr. døgn |
275,- | Rengøring er obligatorisk (1-3) dage | |
350,- | Rengøring er obligatorisk (4-7) dage |
2-4 personers campinghytte
2/4 Personers campinghytte | Udlejes fra 1. april til 1. oktober | Alle priser er incl. alt excl. rengøring til 170,- | ||
---|---|---|---|---|
375,- | 9 m2 | 2 personers pr. døgn (med senge) | ||
425,- | 9 m2 | 4 personers pr. døgn | ||
500,- | 17 m2 | 4 personers pr. døgn (m/dobbeltseng og sovesofa) | ||
12,- | Miljø afgift pr. person | pr. døgn | ||
Rengøring er obligatorisk i disse hytter. |
OBENSTEHENDE PREISE SIND INKL. UNTERKUNFT UND KRAFT.
Sæsonpladser
Sæsonpladser | ||||
---|---|---|---|---|
8.900,- | Helårsplads | 16/3 2024 – 15/9 2024 | incl 2 voksne & 2 børn u/18 eller 2 børnebørn u/12 | |
1.100,- | Miljø og afgifter | |||
750,- | Ekstra voksne | |||
400,- | Ekstra hjemmeboende børn u/18 eller børnebørn u/12 | |||
250,- | Hund | |||
4100,- | Forårsplads | 16/3 2024 – 16/6 2024 | incl 2 voksne & 2 børn u/18 eller 2 børnebørn u/12 | |
400,- | Miljø og afgifter | |||
400,- | Ekstra voksne | |||
250,- | Ekstra hjemmeboende børn u/18 eller børnebørn u/12 | |||
150,- | Hund | |||
3600,- | Efterårsplads | 31/7 2024 – 17/9 2024 | incl 2 voksne & 2 børn u/18 eller 2 børnebørn u/12 | |
300,- | Miljø og afgifter | |||
400,- | Ekstra voksne | |||
250,- | Ekstra hjemmeboende børn u/18 eller børnebørn u/12 | |||
150,- | Hund | |||
5900,- | Sommersæson | 1/6 2024 – 31/8 2024 | incl 2 voksne & 2 børn u/18 eller 2 børnebørn u/12 | |
700,- | Miljø og afgifter | |||
750,- | Ekstra voksne | |||
400,- | Ekstra hjemmeboende børn u/18 eller børnebørn u/12 | |||
150,- | Hund | |||
Årskort 900,- | Helsæson 500,- | Frühling/Sommer/Herbst 350.- | Schwimmbad |
Alle oben genannten Geräte sind ohne Strom. 5,50 – pr kw. pro Meter.
(Kann sich im Laufe des Jahres ändern)
Zusätzlicher Herbstplatz Woche 38 – 39 – 40 – 41 – 42 DKK 400 pro Woche. / 1600 DKK für alle 5 Wochen
HUNDEHÄUSEN: 9 – 10 – 11 – 13 – M1
Nakskov Fjord Camping ist Mitglied der DCU, der Dänischen Camping-Union.
Die Plätze der DCU gewähren einen Mitgliederrabatt. Daher ist es auch uns ein Vergnügen, DCU-Mitgliedern mit gültigem Mitgliedsausweis Rabatt einzuräumen.
Der Rabatt gilt für Zeltplätze und Hütten.
BEMÆRK AT MAN IKKE KAN KOMBINERER RABATTER/TILBUD.
Wir gewähren auch allen Mitgliedern des FDM-Automobilclubs Rabatt.
Geplant oder ganz spontan – besuchen Sie Nakskov Fjord Camping!
Der Rabatt gilt für Zeltplätze und Hütten.
BEMÆRK AT MAN IKKE KAN KOMBINERER RABATTER/TILBUD.
Wir sind Mitglied im DK Camp.
Bei Nakskov Fjord Camping akzeptieren wir folgende Karten:
- Dankort
- Mastercard
- Maestro
- Visa
- Visa Electron
- JCB Card
Wir nehmen auch Reiseschecks sowie Barzahlungen an. Akzeptierte Währungen:
- DKK – Dänische Kronen
- EUR – Euro
Bei anderen Währungen als Dänischen Kronen (DKK) oder Euro (EUR) kann eine Wechselgebühr aufgeschlagen werden.
Wir akzeptieren auch MobilePay.
Hier finden Sie mehr über unsere Preise und Rabatte und unsere Übernachtungsmöglichkeiten.